安徽省
特尊积分招商地图前端说明
一、地图功能说明
招商地图用于接入前查询各区域名额情况。
其中:
总数,指该区域全部可接入配额。
空位,指该区域当前尚未占用的名额。
地图显示空位,不代表一定审批通过,仅表示可以提交接入申请。最终接入结果,以系统审核结果为准。
二、申请操作方式
方式一:直接申请
点击对应入口提交申请:
我要申请接入服务商
我要申请接入服务中心
我要申请接入招商机构
方式二:客服通道申请
进入系统首页【客服帮助中心】,发送以下任一消息:
我要申请接入服务商。
我要申请接入服务中心。
我要申请接入招商机构。
客服将提供对应申请链接。申请人按要求填写申请信息后提交,由系统进入审核流程。
特尊积分
县(区市)行政区域服务布局与招商地图
一、安徽省行政区划及规划统计
安徽省为中华人民共和国省级行政区,行政区划按县级行政区管理。
截至2025年12月31日,全省共辖 16个地级市,合计 104个县级行政区。
根据中华人民共和国民政部(2025年)数据,全省常住人口 7119万人。

本地图以县(区市)行政区域为基本单元,特尊积分行政区域服务体系规划如下:
县(区市)数量:104
规划服务中心:104
规划服务商总数:657
规划积分单位(商家):N
规划招商机构:104
二、安徽省县(区市)行政区域服务布局
| 安徽省 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 7119 |
|
| 区域单元 | 104 |
|
| 招商机构 | 104 |
|
| 服务中心 | 104 |
|
| 服务商 | 657 |
|
|
| 合肥市 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 770 |
|
| 区域单元 | 9 |
|
| 招商机构 | 9 |
|
| 服务中心 | 9 |
|
| 服务商 | 73 |
|
|
| 【蜀山区】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 103 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 10 | 10 |
|
| 【瑶海区】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 67 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 6 | 6 |
|
| 【庐阳区】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 51 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 5 | 5 |
|
| 【包河区】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 68 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 6 | 6 |
|
| 【巢湖市】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 86 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 8 | 8 |
|
| 【长丰县】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 80 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 8 | 8 |
|
| 【肥东县】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 108 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 10 | 10 |
|
| 【肥西县】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 85 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 8 | 8 |
|
| 【庐江县】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 121 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 12 | 12 |
|
| 芜湖市 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 390 |
|
| 区域单元 | 7 |
|
| 招商机构 | 7 |
|
| 服务中心 | 7 |
|
| 服务商 | 36 |
|
|
| 【鸠江区】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 61 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 6 | 6 |
|
| 【镜湖区】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 46 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 4 | 4 |
|
| 【弋江区】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 44 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 4 | 4 |
|
| 【湾沚区】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 35 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 3 | 3 |
|
| 【繁昌区】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 28 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 2 | 2 |
|
| 【无为市】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 121 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 12 | 12 |
|
| 【南陵县】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 55 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 5 | 5 |
|
| 蚌埠市 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 386 |
|
| 区域单元 | 7 |
|
| 招商机构 | 7 |
|
| 服务中心 | 7 |
|
| 服务商 | 35 |
|
|
| 【蚌山区】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 35 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 3 | 3 |
|
| 【龙子湖区】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 17 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 1 | 1 |
|
| 【禹会区】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 36 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 3 | 3 |
|
| 【淮上区】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 28 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 2 | 2 |
|
| 【怀远县】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 134 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 13 | 13 |
|
| 【五河县】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 70 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 7 | 7 |
|
| 【固镇县】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 66 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 6 | 6 |
|
| 淮南市 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 391 |
|
| 区域单元 | 7 |
|
| 招商机构 | 7 |
|
| 服务中心 | 7 |
|
| 服务商 | 37 |
|
|
| 【田家庵区】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 59 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 5 | 5 |
|
| 【大通区】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 19 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 1 | 1 |
|
| 【谢家集区】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 30 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 3 | 3 |
|
| 【八公山区】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 15 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 1 | 1 |
|
| 【潘集区】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 56 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 5 | 5 |
|
| 【凤台县】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 82 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 8 | 8 |
|
| 【寿县】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 140 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 14 | 14 |
|
| 马鞍山市 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 229 |
|
| 区域单元 | 6 |
|
| 招商机构 | 6 |
|
| 服务中心 | 6 |
|
| 服务商 | 19 |
|
|
| 【雨山区】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 26 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 2 | 2 |
|
| 【花山区】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 38 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 3 | 3 |
|
| 【博望区】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 19 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 1 | 1 |
|
| 【当涂县】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 48 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 4 | 4 |
|
| 【含山县】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 45 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 4 | 4 |
|
| 【和县】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 54 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 5 | 5 |
|
| 淮北市 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 219 |
|
| 区域单元 | 4 |
|
| 招商机构 | 4 |
|
| 服务中心 | 4 |
|
| 服务商 | 21 |
|
|
| 【相山区】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 43 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 4 | 4 |
|
| 【杜集区】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 30 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 3 | 3 |
|
| 【烈山区】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 32 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 3 | 3 |
|
| 【濉溪县】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 114 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 11 | 11 |
|
| 铜陵市 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 171 |
|
| 区域单元 | 4 |
|
| 招商机构 | 4 |
|
| 服务中心 | 4 |
|
| 服务商 | 16 |
|
|
| 【铜官区】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 35 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 3 | 3 |
|
| 【义安区】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 30 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 3 | 3 |
|
| 【郊区】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 26 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 2 | 2 |
|
| 【枞阳县】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 80 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 8 | 8 |
|
| 安庆市 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 529 |
|
| 区域单元 | 10 |
|
| 招商机构 | 10 |
|
| 服务中心 | 10 |
|
| 服务商 | 48 |
|
|
| 【大观区】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 26 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 2 | 2 |
|
| 【迎江区】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 21 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 2 | 2 |
|
| 【宜秀区】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 27 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 2 | 2 |
|
| 【桐城市】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 75 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 7 | 7 |
|
| 【潜山市】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 58 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 5 | 5 |
|
| 【怀宁县】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 71 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 7 | 7 |
|
| 【太湖县】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 58 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 5 | 5 |
|
| 【宿松县】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 87 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 8 | 8 |
|
| 【望江县】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 64 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 6 | 6 |
|
| 【岳西县】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 41 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 4 | 4 |
|
| 黄山市 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 149 |
|
| 区域单元 | 7 |
|
| 招商机构 | 7 |
|
| 服务中心 | 7 |
|
| 服务商 | 12 |
|
|
| 【屯溪区】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 21 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 2 | 2 |
|
| 【黄山区】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 16 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 1 | 1 |
|
| 【徽州区】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 10 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 1 | 1 |
|
| 【歙县】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 47 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 4 | 4 |
|
| 【休宁县】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 27 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 2 | 2 |
|
| 【黟县】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 9 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 1 | 1 |
|
| 【祁门县】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 19 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 1 | 1 |
|
| 滁州市 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 455 |
|
| 区域单元 | 8 |
|
| 招商机构 | 8 |
|
| 服务中心 | 8 |
|
| 服务商 | 40 |
|
|
| 【琅琊区】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 28 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 2 | 2 |
|
| 【南谯区】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 28 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 2 | 2 |
|
| 【天长市】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 63 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 6 | 6 |
|
| 【明光市】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 64 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 6 | 6 |
|
| 【来安县】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 49 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 4 | 4 |
|
| 【全椒县】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 45 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 4 | 4 |
|
| 【定远县】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 98 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 9 | 9 |
|
| 【凤阳县】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 79 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 7 | 7 |
|
| 阜阳市 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 1077 |
|
| 区域单元 | 8 |
|
| 招商机构 | 8 |
|
| 服务中心 | 8 |
|
| 服务商 | 105 |
|
|
| 【颍州区】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 90 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 9 | 9 |
|
| 【颍东区】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 67 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 6 | 6 |
|
| 【颍泉区】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 75 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 7 | 7 |
|
| 【界首市】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 83 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 8 | 8 |
|
| 【临泉县】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 231 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 23 | 23 |
|
| 【太和县】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 178 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 17 | 17 |
|
| 【阜南县】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 174 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 17 | 17 |
|
| 【颍上县】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 180 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 18 | 18 |
|
| 宿州市 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 658 |
|
| 区域单元 | 5 |
|
| 招商机构 | 5 |
|
| 服务中心 | 5 |
|
| 服务商 | 64 |
|
|
| 【埇桥区】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 193 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 19 | 19 |
|
| 【砀山县】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 100 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 10 | 10 |
|
| 【萧县】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 140 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 14 | 14 |
|
| 【灵璧县】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 129 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 12 | 12 |
|
| 【泗县】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 96 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 9 | 9 |
|
| 六安市 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 591 |
|
| 区域单元 | 7 |
|
| 招商机构 | 7 |
|
| 服务中心 | 7 |
|
| 服务商 | 48 |
|
|
| 【金安区】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 89 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 8 | 8 |
|
| 【裕安区】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 105 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 10 | 10 |
|
| 【叶集区】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 21 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 2 | 2 |
|
| 【霍邱县】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 94 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 9 | 9 |
|
| 【舒城县】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 100 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 10 | 10 |
|
| 【金寨县】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 68 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 6 | 6 |
|
| 【霍山县】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 36 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 3 | 3 |
|
| 亳州市 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 663 |
|
| 区域单元 | 4 |
|
| 招商机构 | 4 |
|
| 服务中心 | 4 |
|
| 服务商 | 65 |
|
|
| 【谯城区】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 170 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 17 | 17 |
|
| 【涡阳县】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 172 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 17 | 17 |
|
| 【蒙城县】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 146 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 14 | 14 |
|
| 【利辛县】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 175 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 17 | 17 |
|
| 池州市 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 162 |
|
| 区域单元 | 4 |
|
| 招商机构 | 4 |
|
| 服务中心 | 4 |
|
| 服务商 | 14 |
|
|
| 【贵池区】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 67 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 6 | 6 |
|
| 【东至县】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 55 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 5 | 5 |
|
| 【石台县】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 11 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 1 | 1 |
|
| 【青阳县】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 29 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 2 | 2 |
|
| 宣城市 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 279 |
|
| 区域单元 | 7 |
|
| 招商机构 | 7 |
|
| 服务中心 | 7 |
|
| 服务商 | 24 |
|
|
| 【宣州区】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 86 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 8 | 8 |
|
| 【宁国市】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 38 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 3 | 3 |
|
| 【广德市】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 52 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 5 | 5 |
|
| 【郎溪县】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 35 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 3 | 3 |
|
| 【泾县】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 35 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 3 | 3 |
|
| 【绩溪县】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 17 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 1 | 1 |
|
| 【旌德县】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 15 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 1 | 1 |
招商专员:企业微信占位