贵州省
特尊积分招商地图前端说明
一、地图功能说明
招商地图用于接入前查询各区域名额情况。
其中:
总数,指该区域全部可接入配额。
空位,指该区域当前尚未占用的名额。
地图显示空位,不代表一定审批通过,仅表示可以提交接入申请。最终接入结果,以系统审核结果为准。
二、申请操作方式
方式一:直接申请
点击对应入口提交申请:
我要申请接入服务商
我要申请接入服务中心
我要申请接入招商机构
方式二:客服通道申请
进入系统首页【客服帮助中心】,发送以下任一消息:
我要申请接入服务商。
我要申请接入服务中心。
我要申请接入招商机构。
客服将提供对应申请链接。申请人按要求填写申请信息后提交,由系统进入审核流程。
特尊积分
县(区市)行政区域服务布局与招商地图
一、贵州省行政区划及规划统计
贵州省为中华人民共和国省级行政区,行政区划按县级行政区管理。
截至2025年12月31日,全省共辖 6个地级市、3个自治州,合计 88个县级行政区。
根据中华人民共和国民政部(2025年)数据,贵州省常住人口 4571万人。

本地图以县(区市)行政区域为基本单元,特尊积分行政区域服务体系规划如下:
县(区市)数量:88
规划服务中心:88
规划服务商总数:413
规划积分单位(商家):N
规划招商机构:88
二、贵州省县(区市)行政区域服务布局
| 贵州省 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 4571 |
|
| 区域单元 | 88 |
|
| 招商机构 | 88 |
|
| 服务中心 | 88 |
|
| 服务商 | 413 |
|
|
| 贵阳市 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 428 |
|
| 区域单元 | 10 |
|
| 招商机构 | 10 |
|
| 服务中心 | 10 |
|
| 服务商 | 38 |
|
|
| 【乌当区】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 23 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 2 | 2 |
|
| 【南明区】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 67 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 6 | 6 |
|
| 【云岩区】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 68 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 6 | 6 |
|
| 【花溪区】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 54 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 5 | 5 |
|
| 【白云区】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 23 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 2 | 2 |
|
| 【观山湖区】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 34 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 3 | 3 |
|
| 【清镇市】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 55 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 5 | 5 |
|
| 【开阳县】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 46 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 4 | 4 |
|
| 【息烽县】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 28 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 2 | 2 |
|
| 【修文县】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 33 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 3 | 3 |
|
| 六盘水市 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 353 |
|
| 区域单元 | 4 |
|
| 招商机构 | 4 |
|
| 服务中心 | 4 |
|
| 服务商 | 34 |
|
|
| 【钟山区】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 68 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 6 | 6 |
|
| 【水城区】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 81 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 8 | 8 |
|
| 【盘州市】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 131 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 13 | 13 |
|
| 【六枝特区】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 74 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 7 | 7 |
|
| 遵义市 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 819 |
|
| 区域单元 | 14 |
|
| 招商机构 | 14 |
|
| 服务中心 | 14 |
|
| 服务商 | 75 |
|
|
| 【汇川区】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 57 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 5 | 5 |
|
| 【红花岗区】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 81 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 8 | 8 |
|
| 【播州区】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 88 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 8 | 8 |
|
| 【赤水市】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 32 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 3 | 3 |
|
| 【仁怀市】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 73 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 7 | 7 |
|
| 【桐梓县】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 75 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 7 | 7 |
|
| 【绥阳县】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 57 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 5 | 5 |
|
| 【正安县】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 66 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 6 | 6 |
|
| 【凤冈县】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 45 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 4 | 4 |
|
| 【湄潭县】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 51 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 5 | 5 |
|
| 【余庆县】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 31 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 3 | 3 |
|
| 【习水县】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 78 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 7 | 7 |
|
| 【道真仡佬族苗族自治县】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 35 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 3 | 3 |
|
| 【务川仡佬族苗族自治县】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 48 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 4 | 4 |
|
| 安顺市 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 307 |
|
| 区域单元 | 6 |
|
| 招商机构 | 6 |
|
| 服务中心 | 6 |
|
| 服务商 | 29 |
|
|
| 【西秀区】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 94 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 9 | 9 |
|
| 【平坝区】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 38 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 3 | 3 |
|
| 【普定县】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 52 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 5 | 5 |
|
| 【镇宁布依族苗族自治县】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 41 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 4 | 4 |
|
| 【关岭布依族苗族自治县】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 41 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 4 | 4 |
|
| 【紫云苗族布依族自治县】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 41 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 4 | 4 |
|
| 毕节市 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 938 |
|
| 区域单元 | 8 |
|
| 招商机构 | 8 |
|
| 服务中心 | 8 |
|
| 服务商 | 90 |
|
|
| 【七星关区】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 169 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 16 | 16 |
|
| 【黔西市】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 101 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 10 | 10 |
|
| 【大方县】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 122 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 12 | 12 |
|
| 【金沙县】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 70 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 7 | 7 |
|
| 【织金县】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 125 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 12 | 12 |
|
| 【纳雍县】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 107 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 10 | 10 |
|
| 【赫章县】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 88 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 8 | 8 |
|
| 【威宁彝族回族苗族自治县】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 157 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 15 | 15 |
|
| 铜仁市 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 446 |
|
| 区域单元 | 10 |
|
| 招商机构 | 10 |
|
| 服务中心 | 10 |
|
| 服务商 | 39 |
|
|
| 【碧江区】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 33 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 3 | 3 |
|
| 【万山区】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 17 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 1 | 1 |
|
| 【江口县】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 25 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 2 | 2 |
|
| 【石阡县】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 42 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 4 | 4 |
|
| 【思南县】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 69 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 6 | 6 |
|
| 【德江县】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 55 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 5 | 5 |
|
| 【玉屏侗族自治县】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 17 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 1 | 1 |
|
| 【印江土家族苗族自治县】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 46 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 4 | 4 |
|
| 【沿河土家族自治县】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 69 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 6 | 6 |
|
| 【松桃苗族自治县】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 73 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 7 | 7 |
|
| 黔西南布依族苗族自治州 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 369 |
|
| 区域单元 | 8 |
|
| 招商机构 | 8 |
|
| 服务中心 | 8 |
|
| 服务商 | 33 |
|
|
| 【兴义市】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 93 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 9 | 9 |
|
| 【兴仁市】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 57 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 5 | 5 |
|
| 【普安县】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 35 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 3 | 3 |
|
| 【晴隆县】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 34 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 3 | 3 |
|
| 【贞丰县】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 43 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 4 | 4 |
|
| 【望谟县】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 32 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 3 | 3 |
|
| 【册亨县】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 24 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 2 | 2 |
|
| 【安龙县】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 49 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 4 | 4 |
|
| 黔东南苗族侗族自治州 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 485 |
|
| 区域单元 | 16 |
|
| 招商机构 | 16 |
|
| 服务中心 | 16 |
|
| 服务商 | 38 |
|
|
| 【凯里市】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 58 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 5 | 5 |
|
| 【黄平县】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 39 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 3 | 3 |
|
| 【施秉县】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 18 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 1 | 1 |
|
| 【三穗县】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 23 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 2 | 2 |
|
| 【镇远县】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 28 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 2 | 2 |
|
| 【岑巩县】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 24 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 2 | 2 |
|
| 【天柱县】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 42 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 4 | 4 |
|
| 【锦屏县】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 24 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 2 | 2 |
|
| 【剑河县】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 28 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 2 | 2 |
|
| 【台江县】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 17 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 1 | 1 |
|
| 【黎平县】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 57 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 5 | 5 |
|
| 【榕江县】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 38 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 3 | 3 |
|
| 【从江县】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 39 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 3 | 3 |
|
| 【雷山县】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 16 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 1 | 1 |
|
| 【麻江县】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 17 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 1 | 1 |
|
| 【丹寨县】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 18 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 1 | 1 |
|
| 黔南布依族苗族自治州 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 427 |
|
| 区域单元 | 12 |
|
| 招商机构 | 12 |
|
| 服务中心 | 12 |
|
| 服务商 | 37 |
|
|
| 【都匀市】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 51 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 5 | 5 |
|
| 【福泉市】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 34 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 3 | 3 |
|
| 【荔波县】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 18 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 1 | 1 |
|
| 【贵定县】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 30 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 3 | 3 |
|
| 【瓮安县】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 50 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 5 | 5 |
|
| 【独山县】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 36 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 3 | 3 |
|
| 【平塘县】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 34 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 3 | 3 |
|
| 【罗甸县】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 37 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 3 | 3 |
|
| 【长顺县】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 27 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 2 | 2 |
|
| 【龙里县】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 24 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 2 | 2 |
|
| 【惠水县】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 48 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 4 | 4 |
|
| 【三都水族自治县】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 38 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 3 | 3 |
招商专员:企业微信占位