青海省
特尊积分招商地图前端说明
一、地图功能说明
招商地图用于接入前查询各区域名额情况。
其中:
总数,指该区域全部可接入配额。
空位,指该区域当前尚未占用的名额。
地图显示空位,不代表一定审批通过,仅表示可以提交接入申请。最终接入结果,以系统审核结果为准。
二、申请操作方式
方式一:直接申请
点击对应入口提交申请:
我要申请接入服务商
我要申请接入服务中心
我要申请接入招商机构
方式二:客服通道申请
进入系统首页【客服帮助中心】,发送以下任一消息:
我要申请接入服务商。
我要申请接入服务中心。
我要申请接入招商机构。
客服将提供对应申请链接。申请人按要求填写申请信息后提交,由系统进入审核流程。
特尊积分
县(区市)行政区域服务布局与招商地图
一、青海省行政区划及规划统计
青海省为中华人民共和国省级行政区,行政区划按县级行政区管理。
截至2025年12月31日,全省共辖 2个地级市、6个自治州,下辖 7个市辖区、5个县级市、25个县、7个自治县,合计 44个县级行政区。
根据中华人民共和国民政部(2025年)数据,青海省常住人口 589万人。

本地图以县(区市)行政区域为基本单元,特尊积分行政区域服务体系规划如下:
县(区市)数量:44
规划服务中心:44
规划服务商总数:63
规划积分单位(商家):N
规划招商机构:44
二、青海省县(区市)行政区域服务布局
| 青海省 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 589 |
|
| 区域单元 | 44 |
|
| 招商机构 | 44 |
|
| 服务中心 | 44 |
|
| 服务商 | 63 |
|
|
| 西宁市 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 209 |
|
| 区域单元 | 7 |
|
| 招商机构 | 7 |
|
| 服务中心 | 7 |
|
| 服务商 | 17 |
|
|
| 【城中区】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 25 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 2 | 2 |
|
| 【城东区】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 26 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 2 | 2 |
|
| 【城西区】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 26 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 2 | 2 |
|
| 【城北区】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 24 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 2 | 2 |
|
| 【湟中区】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 47 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 4 | 4 |
|
| 【湟源县】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 13 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 1 | 1 |
|
| 【大通回族土族自治县】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 47 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 4 | 4 |
|
| 海东市 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 173 |
|
| 区域单元 | 6 |
|
| 招商机构 | 6 |
|
| 服务中心 | 6 |
|
| 服务商 | 15 |
|
|
| 【乐都区】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 29 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 2 | 2 |
|
| 【平安区】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 13 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 1 | 1 |
|
| 【民和回族土族自治县】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 44 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 4 | 4 |
|
| 【互助土族自治县】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 40 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 4 | 4 |
|
| 【化隆回族自治县】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 31 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 3 | 3 |
|
| 【循化撒拉族自治县】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 17 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 1 | 1 |
|
| 海北藏族自治州 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 30 |
|
| 区域单元 | 4 |
|
| 招商机构 | 4 |
|
| 服务中心 | 4 |
|
| 服务商 | 4 |
|
|
| 【海晏县】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 4 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 1 | 1 |
|
| 【祁连县】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 5 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 1 | 1 |
|
| 【刚察县】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 5 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 1 | 1 |
|
| 【门源回族自治县】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 16 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 1 | 1 |
|
| 黄南藏族自治州 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 28 |
|
| 区域单元 | 4 |
|
| 招商机构 | 4 |
|
| 服务中心 | 4 |
|
| 服务商 | 4 |
|
|
| 【同仁市】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 10 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 1 | 1 |
|
| 【尖扎县】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 6 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 1 | 1 |
|
| 【泽库县】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 8 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 1 | 1 |
|
| 【河南蒙古族自治县】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 4 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 1 | 1 |
|
| 海南藏族自治州 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 47 |
|
| 区域单元 | 5 |
|
| 招商机构 | 5 |
|
| 服务中心 | 5 |
|
| 服务商 | 5 |
|
|
| 【共和县】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 13 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 1 | 1 |
|
| 【同德县】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 6 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 1 | 1 |
|
| 【贵德县】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 11 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 1 | 1 |
|
| 【兴海县】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 8 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 1 | 1 |
|
| 【贵南县】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 8 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 1 | 1 |
|
| 果洛藏族自治州 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 20 |
|
| 区域单元 | 6 |
|
| 招商机构 | 6 |
|
| 服务中心 | 6 |
|
| 服务商 | 6 |
|
|
| 【玛沁县】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 5 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 1 | 1 |
|
| 【班玛县】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 3 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 1 | 1 |
|
| 【甘德县】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 4 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 1 | 1 |
|
| 【达日县】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 4 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 1 | 1 |
|
| 【久治县】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 3 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 1 | 1 |
|
| 【玛多县】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 2 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 1 | 1 |
|
| 玉树藏族自治州 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 42 |
|
| 区域单元 | 6 |
|
| 招商机构 | 6 |
|
| 服务中心 | 6 |
|
| 服务商 | 6 |
|
|
| 【玉树市】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 11 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 1 | 1 |
|
| 【杂多县】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 7 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 1 | 1 |
|
| 【称多县】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 6 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 1 | 1 |
|
| 【治多县】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 3 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 1 | 1 |
|
| 【囊谦县】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 10 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 1 | 1 |
|
| 【曲麻莱县】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 3 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 1 | 1 |
|
| 海西蒙古族藏族自治州☆ | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 40 |
|
| 区域单元 | 6 |
|
| 招商机构 | 6 |
|
| 服务中心 | 6 |
|
| 服务商 | 6 |
|
|
| 【德令哈市】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 7 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 1 | 1 |
|
| 【格尔木市】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 14 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 1 | 1 |
|
| 【茫崖市】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 5 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 1 | 1 |
|
| 【乌兰县】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 3 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 1 | 1 |
|
| 【都兰县】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 7 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 1 | 1 |
|
| 【天峻县】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 2 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 1 | 1 |
招商专员:企业微信占位