内蒙古自治区
特尊积分招商地图前端说明
一、地图功能说明
招商地图用于接入前查询各区域名额情况。
其中:
总数,指该区域全部可接入配额。
空位,指该区域当前尚未占用的名额。
地图显示空位,不代表一定审批通过,仅表示可以提交接入申请。最终接入结果,以系统审核结果为准。
二、申请操作方式
方式一:直接申请
点击对应入口提交申请:
我要申请接入服务商
我要申请接入服务中心
我要申请接入招商机构
方式二:客服通道申请
进入系统首页【客服帮助中心】,发送以下任一消息:
我要申请接入服务商。
我要申请接入服务中心。
我要申请接入招商机构。
客服将提供对应申请链接。申请人按要求填写申请信息后提交,由系统进入审核流程。
特尊积分
县(区市)行政区域服务布局与招商地图
一、内蒙古自治区行政区划及规划统计
内蒙古自治区为中华人民共和国省级行政区,行政区划按县级行政区管理。
根据公开行政区划资料核验,全区共辖12个地级行政区(9个地级市、3个盟),县级行政区103个。
根据第中华人民共和国民政部(2025年)数据,内蒙古自治区常住人口为2442万人。

本地图以县(区市)行政区域为基本单元,特尊积分行政区域服务体系规划如下:
县(区市)数量:103
规划服务中心:103
规划服务商总数:229
规划积分单位(商家):N
规划招商机构:103
二、内蒙古自治区县(区市)行政区域服务布局
| 内蒙古自治区 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 2442 |
|
| 区域单元 | 103 |
|
| 招商机构 | 103 |
|
| 服务中心 | 103 |
|
| 服务商 | 229 |
|
|
| 呼和浩特市 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 249 |
|
| 区域单元 | 9 |
|
| 招商机构 | 9 |
|
| 服务中心 | 9 |
|
| 服务商 | 22 |
|
|
| 【新城区】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 43 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 4 | 4 |
|
| 【回民区】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 24 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 2 | 2 |
|
| 【玉泉区】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 20 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 2 | 2 |
|
| 【赛罕区】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 54 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 5 | 5 |
|
| 【托克托县】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 20 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 2 | 2 |
|
| 【和林格尔县】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 20 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 2 | 2 |
|
| 【清水河县】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 14 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 1 | 1 |
|
| 【武川县】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 17 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 1 | 1 |
|
| 【土默特左旗】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 36 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 3 | 3 |
|
| 包头市 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 225 |
|
| 区域单元 | 9 |
|
| 招商机构 | 9 |
|
| 服务中心 | 9 |
|
| 服务商 | 22 |
|
|
| 【昆都仑区】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 52 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 5 | 5 |
|
| 【东河区】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 41 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 4 | 4 |
|
| 【青山区】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 41 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 4 | 4 |
|
| 【石拐区】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 5 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 1 | 1 |
|
| 【白云鄂博矿区】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 2 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 1 | 1 |
|
| 【九原区】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 17 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 1 | 1 |
|
| 【固阳县】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 20 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 2 | 2 |
|
| 【土默特右旗】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 36 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 3 | 3 |
|
| 【达尔罕茂明安联合旗】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 11 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 1 | 1 |
|
| 乌海市 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 44 |
|
| 区域单元 | 3 |
|
| 招商机构 | 3 |
|
| 服务中心 | 3 |
|
| 服务商 | 4 |
|
|
| 【海勃湾区】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 24 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 2 | 2 |
|
| 【海南区】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 8 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 1 | 1 |
|
| 【乌达区】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 11 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 1 | 1 |
|
| 赤峰市 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 460 |
|
| 区域单元 | 12 |
|
| 招商机构 | 12 |
|
| 服务中心 | 12 |
|
| 服务商 | 41 |
|
|
| 【红山区】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 35 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 3 | 3 |
|
| 【元宝山区】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 32 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 3 | 3 |
|
| 【松山区】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 61 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 6 | 6 |
|
| 【林西县】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 23 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 2 | 2 |
|
| 【宁城县】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 61 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 6 | 6 |
|
| 【阿鲁科尔沁旗】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 29 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 2 | 2 |
|
| 【巴林左旗】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 34 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 3 | 3 |
|
| 【巴林右旗】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 18 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 1 | 1 |
|
| 【克什克腾旗】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 25 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 2 | 2 |
|
| 【翁牛特旗】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 48 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 4 | 4 |
|
| 【喀喇沁旗】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 35 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 3 | 3 |
|
| 【敖汉旗】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 60 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 6 | 6 |
|
| 通辽市 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 317 |
|
| 区域单元 | 8 |
|
| 招商机构 | 8 |
|
| 服务中心 | 8 |
|
| 服务商 | 29 |
|
|
| 【科尔沁区】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 84 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 8 | 8 |
|
| 【霍林郭勒市】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 8 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 1 | 1 |
|
| 【开鲁县】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 39 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 3 | 3 |
|
| 【库伦旗】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 18 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 1 | 1 |
|
| 【奈曼旗】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 45 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 4 | 4 |
|
| 【扎鲁特旗】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 31 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 3 | 3 |
|
| 【科尔沁左翼中旗】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 52 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 5 | 5 |
|
| 【科尔沁左翼后旗】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 40 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 4 | 4 |
|
| 鄂尔多斯市 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 164 |
|
| 区域单元 | 9 |
|
| 招商机构 | 9 |
|
| 服务中心 | 9 |
|
| 服务商 | 14 |
|
|
| 【康巴什区】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 4 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 1 | 1 |
|
| 【东胜区】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 27 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 2 | 2 |
|
| 【达拉特旗】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 37 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 3 | 3 |
|
| 【准格尔旗】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 33 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 3 | 3 |
|
| 【鄂托克前旗】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 8 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 1 | 1 |
|
| 【鄂托克旗】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 10 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 1 | 1 |
|
| 【杭锦旗】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 14 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 1 | 1 |
|
| 【乌审旗】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 12 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 1 | 1 |
|
| 【伊金霍洛旗】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 18 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 1 | 1 |
|
| 呼伦贝尔市 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 255 |
|
| 区域单元 | 14 |
|
| 招商机构 | 14 |
|
| 服务中心 | 14 |
|
| 服务商 | 25 |
|
|
| 【海拉尔区】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 29 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 2 | 2 |
|
| 【扎赉诺尔区】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 9 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 1 | 1 |
|
| 【满洲里市】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 9 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 1 | 1 |
|
| 【牙克石市】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 32 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 3 | 3 |
|
| 【扎兰屯市】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 40 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 4 | 4 |
|
| 【额尔古纳市】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 8 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 1 | 1 |
|
| 【根河市】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 13 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 1 | 1 |
|
| 【阿荣旗】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 32 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 3 | 3 |
|
| 【陈巴尔虎旗】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 5 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 1 | 1 |
|
| 【新巴尔虎左旗】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 4 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 1 | 1 |
|
| 【新巴尔虎右旗】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 4 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 1 | 1 |
|
| 【莫力达瓦达斡尔族自治旗】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 32 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 3 | 3 |
|
| 【鄂伦春自治旗】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 24 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 2 | 2 |
|
| 【鄂温克族自治旗】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 14 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 1 | 1 |
|
| 巴彦淖尔市 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 174 |
|
| 区域单元 | 7 |
|
| 招商机构 | 7 |
|
| 服务中心 | 7 |
|
| 服务商 | 15 |
|
|
| 【临河区】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 52 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 5 | 5 |
|
| 【五原县】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 28 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 2 | 2 |
|
| 【磴口县】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 11 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 1 | 1 |
|
| 【乌拉特前旗】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 33 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 3 | 3 |
|
| 【乌拉特中旗】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 14 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 1 | 1 |
|
| 【乌拉特后旗】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 6 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 1 | 1 |
|
| 【杭锦后旗】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 29 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 2 | 2 |
|
| 乌兰察布市 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 269 |
|
| 区域单元 | 11 |
|
| 招商机构 | 11 |
|
| 服务中心 | 11 |
|
| 服务商 | 25 |
|
|
| 【集宁区】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 32 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 3 | 3 |
|
| 【丰镇市】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 31 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 3 | 3 |
|
| 【卓资县】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 20 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 2 | 2 |
|
| 【化德县】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 16 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 1 | 1 |
|
| 【商都县】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 33 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 3 | 3 |
|
| 【兴和县】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 32 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 3 | 3 |
|
| 【凉城县】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 23 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 2 | 2 |
|
| 【察哈尔右翼前旗】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 21 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 2 | 2 |
|
| 【察哈尔右翼中旗】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 20 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 2 | 2 |
|
| 【察哈尔右翼后旗】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 20 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 2 | 2 |
|
| 【四子王旗】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 21 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 2 | 2 |
|
| 兴安盟 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 163 |
|
| 区域单元 | 6 |
|
| 招商机构 | 6 |
|
| 服务中心 | 6 |
|
| 服务商 | 15 |
|
|
| 【乌兰浩特市】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 32 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 3 | 3 |
|
| 【阿尔山市】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 4 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 1 | 1 |
|
| 【突泉县】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 30 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 3 | 3 |
|
| 【科尔沁右翼前旗】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 33 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 3 | 3 |
|
| 【科尔沁右翼中旗】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 25 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 2 | 2 |
|
| 【扎赉特旗】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 39 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 3 | 3 |
|
| 锡林郭勒盟 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 104 |
|
| 区域单元 | 12 |
|
| 招商机构 | 12 |
|
| 服务中心 | 12 |
|
| 服务商 | 14 |
|
|
| 【锡林浩特市】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 20 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 2 | 2 |
|
| 【二连浩特市】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 4 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 1 | 1 |
|
| 【多伦县】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 11 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 1 | 1 |
|
| 【阿巴嘎旗】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 4 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 1 | 1 |
|
| 【苏尼特左旗】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 3 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 1 | 1 |
|
| 【苏尼特右旗】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 7 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 1 | 1 |
|
| 【东乌珠穆沁旗】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 8 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 1 | 1 |
|
| 【西乌珠穆沁旗】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 8 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 1 | 1 |
|
| 【太仆寺旗】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 21 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 2 | 2 |
|
| 【镶黄旗】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 3 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 1 | 1 |
|
| 【正镶白旗】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 7 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 1 | 1 |
|
| 【正蓝旗】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 8 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 1 | 1 |
|
| 阿拉善盟 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 19 |
|
| 区域单元 | 3 |
|
| 招商机构 | 3 |
|
| 服务中心 | 3 |
|
| 服务商 | 3 |
|
|
| 【阿拉善左旗】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 15 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 1 | 1 |
|
| 【阿拉善右旗】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 3 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 1 | 1 |
|
| 【额济纳旗】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 2 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 1 | 1 |
招商专员:企业微信占位