广西壮族自治区
特尊积分招商地图前端说明
一、地图功能说明
招商地图用于接入前查询各区域名额情况。
其中:
总数,指该区域全部可接入配额。
空位,指该区域当前尚未占用的名额。
地图显示空位,不代表一定审批通过,仅表示可以提交接入申请。最终接入结果,以系统审核结果为准。
二、申请操作方式
方式一:直接申请
点击对应入口提交申请:
我要申请接入服务商
我要申请接入服务中心
我要申请接入招商机构
方式二:客服通道申请
进入系统首页【客服帮助中心】,发送以下任一消息:
我要申请接入服务商。
我要申请接入服务中心。
我要申请接入招商机构。
客服将提供对应申请链接。申请人按要求填写申请信息后提交,由系统进入审核流程。
特尊积分
县(区市)行政区域服务布局与招商地图
一、广西壮族自治区行政区划及规划统计
广西壮族自治区为中华人民共和国省级行政区,行政区划按县级行政区管理。
截至2025年12月31日,全区共辖 14个地级市,合计 111个县级行政区。
根据中华人民共和国民政部(2025年)数据,广西壮族自治区常住人口 5695万人。

本地图以县(区市)行政区域为基本单元,特尊积分行政区域服务体系规划如下:
县(区市)数量:111
规划服务中心:111
规划服务商总数:518
规划积分单位(商家):N
规划招商机构:111
二、广西壮族自治区县(区市)行政区域服务布局
| 广西壮族自治区 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 5695 |
|
| 区域单元 | 111 |
|
| 招商机构 | 111 |
|
| 服务中心 | 111 |
|
| 服务商 | 518 |
|
|
| 南宁市 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 782 |
|
| 区域单元 | 12 |
|
| 招商机构 | 12 |
|
| 服务中心 | 12 |
|
| 服务商 | 73 |
|
|
| 【青秀区】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 80 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 8 | 8 |
|
| 【兴宁区】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 36 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 3 | 3 |
|
| 【江南区】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 56 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 5 | 5 |
|
| 【西乡塘区】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 83 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 8 | 8 |
|
| 【良庆区】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 32 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 3 | 3 |
|
| 【邕宁区】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 38 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 3 | 3 |
|
| 【武鸣区】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 73 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 7 | 7 |
|
| 【横州市】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 128 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 12 | 12 |
|
| 【隆安县】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 42 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 4 | 4 |
|
| 【马山县】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 57 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 5 | 5 |
|
| 【上林县】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 50 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 5 | 5 |
|
| 【宾阳县】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 106 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 10 | 10 |
|
| 柳州市 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 394 |
|
| 区域单元 | 10 |
|
| 招商机构 | 10 |
|
| 服务中心 | 10 |
|
| 服务商 | 36 |
|
|
| 【柳北区】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 36 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 3 | 3 |
|
| 【城中区】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 18 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 1 | 1 |
|
| 【鱼峰区】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 42 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 4 | 4 |
|
| 【柳南区】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 42 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 4 | 4 |
|
| 【柳江区】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 48 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 4 | 4 |
|
| 【柳城县】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 41 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 4 | 4 |
|
| 【鹿寨县】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 41 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 4 | 4 |
|
| 【融安县】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 33 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 3 | 3 |
|
| 【融水苗族自治县】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 52 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 5 | 5 |
|
| 【三江侗族自治县】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 40 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 4 | 4 |
|
| 桂林市 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 541 |
|
| 区域单元 | 17 |
|
| 招商机构 | 17 |
|
| 服务中心 | 17 |
|
| 服务商 | 47 |
|
|
| 【临桂区】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 53 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 5 | 5 |
|
| 【秀峰区】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 12 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 1 | 1 |
|
| 【叠彩区】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 16 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 1 | 1 |
|
| 【象山区】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 24 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 2 | 2 |
|
| 【七星区】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 23 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 2 | 2 |
|
| 【雁山区】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 7 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 1 | 1 |
|
| 【阳朔县】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 33 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 3 | 3 |
|
| 【灵川县】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 40 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 4 | 4 |
|
| 【全州县】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 85 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 8 | 8 |
|
| 【兴安县】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 39 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 3 | 3 |
|
| 【永福县】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 29 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 2 | 2 |
|
| 【灌阳县】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 30 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 3 | 3 |
|
| 【资源县】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 18 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 1 | 1 |
|
| 【平乐县】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 47 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 4 | 4 |
|
| 【荔浦市】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 39 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 3 | 3 |
|
| 【龙胜各族自治县】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 17 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 1 | 1 |
|
| 【恭城瑶族自治县】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 30 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 3 | 3 |
|
| 梧州市 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 353 |
|
| 区域单元 | 7 |
|
| 招商机构 | 7 |
|
| 服务中心 | 7 |
|
| 服务商 | 33 |
|
|
| 【长洲区】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 20 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 2 | 2 |
|
| 【万秀区】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 29 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 2 | 2 |
|
| 【龙圩区】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 32 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 3 | 3 |
|
| 【岑溪市】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 97 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 9 | 9 |
|
| 【苍梧县】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 41 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 4 | 4 |
|
| 【藤县】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 112 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 11 | 11 |
|
| 【蒙山县】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 22 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 2 | 2 |
|
| 北海市 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 180 |
|
| 区域单元 | 4 |
|
| 招商机构 | 4 |
|
| 服务中心 | 4 |
|
| 服务商 | 16 |
|
|
| 【海城区】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 33 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 3 | 3 |
|
| 【银海区】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 19 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 1 | 1 |
|
| 【铁山港区】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 19 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 1 | 1 |
|
| 【合浦县】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 110 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 11 | 11 |
|
| 防城港市 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 100 |
|
| 区域单元 | 4 |
|
| 招商机构 | 4 |
|
| 服务中心 | 4 |
|
| 服务商 | 8 |
|
|
| 【港口区】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 15 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 1 | 1 |
|
| 【防城区】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 45 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 4 | 4 |
|
| 【东兴市】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 16 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 1 | 1 |
|
| 【上思县】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 25 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 2 | 2 |
|
| 钦州市 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 418 |
|
| 区域单元 | 4 |
|
| 招商机构 | 4 |
|
| 服务中心 | 4 |
|
| 服务商 | 39 |
|
|
| 【钦南区】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 66 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 6 | 6 |
|
| 【钦北区】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 88 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 8 | 8 |
|
| 【灵山县】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 168 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 16 | 16 |
|
| 【浦北县】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 96 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 9 | 9 |
|
| 贵港市 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 565 |
|
| 区域单元 | 5 |
|
| 招商机构 | 5 |
|
| 服务中心 | 5 |
|
| 服务商 | 55 |
|
|
| 【港北区】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 74 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 7 | 7 |
|
| 【港南区】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 71 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 7 | 7 |
|
| 【覃塘区】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 61 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 6 | 6 |
|
| 【桂平市】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 204 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 20 | 20 |
|
| 【平南县】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 155 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 15 | 15 |
|
| 玉林市 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 737 |
|
| 区域单元 | 7 |
|
| 招商机构 | 7 |
|
| 服务中心 | 7 |
|
| 服务商 | 71 |
|
|
| 【玉州区】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 71 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 7 | 7 |
|
| 【福绵区】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 44 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 4 | 4 |
|
| 【北流市】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 155 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 15 | 15 |
|
| 【容县】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 88 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 8 | 8 |
|
| 【陆川县】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 111 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 11 | 11 |
|
| 【博白县】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 191 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 19 | 19 |
|
| 【兴业县】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 76 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 7 | 7 |
|
| 百色市 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 423 |
|
| 区域单元 | 12 |
|
| 招商机构 | 12 |
|
| 服务中心 | 12 |
|
| 服务商 | 35 |
|
|
| 【右江区】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 37 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 3 | 3 |
|
| 【田阳区】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 36 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 3 | 3 |
|
| 【靖西市】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 66 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 6 | 6 |
|
| 【平果市】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 46 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 4 | 4 |
|
| 【田东县】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 44 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 4 | 4 |
|
| 【德保县】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 37 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 3 | 3 |
|
| 【那坡县】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 22 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 2 | 2 |
|
| 【凌云县】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 23 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 2 | 2 |
|
| 【乐业县】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 18 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 1 | 1 |
|
| 【田林县】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 27 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 2 | 2 |
|
| 【西林县】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 16 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 1 | 1 |
|
| 【隆林各族自治县】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 44 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 4 | 4 |
|
| 贺州市 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 248 |
|
| 区域单元 | 5 |
|
| 招商机构 | 5 |
|
| 服务中心 | 5 |
|
| 服务商 | 22 |
|
|
| 【八步区】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 76 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 7 | 7 |
|
| 【平桂区】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 47 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 4 | 4 |
|
| 【昭平县】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 45 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 4 | 4 |
|
| 【钟山县】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 46 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 4 | 4 |
|
| 【富川瑶族自治县】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 34 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 3 | 3 |
|
| 河池市 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 434 |
|
| 区域单元 | 11 |
|
| 招商机构 | 11 |
|
| 服务中心 | 11 |
|
| 服务商 | 38 |
|
|
| 【宜州区】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 67 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 6 | 6 |
|
| 【金城江区】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 35 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 3 | 3 |
|
| 【南丹县】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 33 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 3 | 3 |
|
| 【天峨县】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 18 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 1 | 1 |
|
| 【凤山县】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 22 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 2 | 2 |
|
| 【东兰县】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 31 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 3 | 3 |
|
| 【罗城仫佬族自治县】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 39 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 3 | 3 |
|
| 【环江毛南族自治县】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 38 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 3 | 3 |
|
| 【巴马瑶族自治县】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 30 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 3 | 3 |
|
| 【都安瑶族自治县】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 73 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 7 | 7 |
|
| 【大化瑶族自治县】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 49 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 4 | 4 |
|
| 来宾市 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 270 |
|
| 区域单元 | 6 |
|
| 招商机构 | 6 |
|
| 服务中心 | 6 |
|
| 服务商 | 24 |
|
|
| 【兴宾区】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 115 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 11 | 11 |
|
| 【合山市】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 13 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 1 | 1 |
|
| 【忻城县】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 43 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 4 | 4 |
|
| 【象州县】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 37 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 3 | 3 |
|
| 【武宣县】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 46 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 4 | 4 |
|
| 【金秀瑶族自治县】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 16 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 1 | 1 |
|
| 崇左市 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 252 |
|
| 区域单元 | 7 |
|
| 招商机构 | 7 |
|
| 服务中心 | 7 |
|
| 服务商 | 21 |
|
|
| 【江州区】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 38 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 3 | 3 |
|
| 【凭祥市】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 12 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 1 | 1 |
|
| 【扶绥县】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 46 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 4 | 4 |
|
| 【宁明县】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 44 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 4 | 4 |
|
| 【龙州县】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 27 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 2 | 2 |
|
| 【大新县】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 39 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 3 | 3 |
|
| 【天等县】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 46 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 4 | 4 |
招商专员:企业微信占位