上海市
特尊积分招商地图前端说明
一、地图功能说明
招商地图用于接入前查询各区域名额情况。
其中:
总数,指该区域全部可接入配额。
空位,指该区域当前尚未占用的名额。
地图显示空位,不代表一定审批通过,仅表示可以提交接入申请。最终接入结果,以系统审核结果为准。
二、申请操作方式
方式一:直接申请
点击对应入口提交申请:
我要申请接入服务商
我要申请接入服务中心
我要申请接入招商机构
方式二:客服通道申请
进入系统首页【客服帮助中心】,发送以下任一消息:
我要申请接入服务商。
我要申请接入服务中心。
我要申请接入招商机构。
客服将提供对应申请链接。申请人按要求填写申请信息后提交,由系统进入审核流程。
特尊积分
县(区市)行政区域服务布局与招商地图
一、上海市行政区划及规划统计
上海市为中华人民共和国直辖市,行政区划按县级行政区管理,共辖16个市辖区。
根据中华人民共和国民政部(2025年)数据,上海市常住人口1469万人。

本地图以县(区市)行政区域为基本单元,特尊积分行政区域服务体系规划如下:
县(区市)数量:16
规划服务中心:16
规划服务商总数:140
规划积分单位(商家):N
规划招商机构:16
二、上海市县(区市)行政区域服务布局
| 上海市 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 1469 |
|
| 区域单元 | 16 |
|
| 招商机构 | 16 |
|
| 服务中心 | 16 |
|
| 服务商 | 140 |
|
|
| 【黄浦区】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 81 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 8 | 8 |
|
| 【徐汇区】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 92 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 9 | 9 |
|
| 【长宁区】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 58 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 5 | 5 |
|
| 【静安区】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 92 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 9 | 9 |
|
| 【普陀区】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 89 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 8 | 8 |
|
| 【虹口区】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 71 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 7 | 7 |
|
| 【杨浦区】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 107 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 10 | 10 |
|
| 【闵行区】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 116 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 11 | 11 |
|
| 【宝山区】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 101 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 10 | 10 |
|
| 【嘉定区】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 66 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 6 | 6 |
|
| 【浦东新区】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 307 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 30 | 30 |
|
| 【金山区】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 52 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 5 | 5 |
|
| 【松江区】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 66 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 6 | 6 |
|
| 【青浦区】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 50 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 5 | 5 |
|
| 【奉贤区】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 54 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 5 | 5 |
|
| 【崇明区】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 68 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 6 | 6 |
招商专员:企业微信占位