湖北省
特尊积分招商地图前端说明
一、地图功能说明
招商地图用于接入前查询各区域名额情况。
其中:
总数,指该区域全部可接入配额。
空位,指该区域当前尚未占用的名额。
地图显示空位,不代表一定审批通过,仅表示可以提交接入申请。最终接入结果,以系统审核结果为准。
二、申请操作方式
方式一:直接申请
点击对应入口提交申请:
我要申请接入服务商
我要申请接入服务中心
我要申请接入招商机构
方式二:客服通道申请
进入系统首页【客服帮助中心】,发送以下任一消息:
我要申请接入服务商。
我要申请接入服务中心。
我要申请接入招商机构。
客服将提供对应申请链接。申请人按要求填写申请信息后提交,由系统进入审核流程。
特尊积分
县(区市)行政区域服务布局与招商地图
一、湖北省行政区划及规划统计
湖北省为中华人民共和国省级行政区,行政区划按县级行政区管理。
截至 2024 年底,湖北省共有 103 个县级行政区,包括 39 个市辖区、26 个县级市、35 个县、2 个自治县、1 个林区。
根据中华人民共和国民政部(2025年)数据,湖北省常住人口为 6178 万人。

本地图以县(区市)行政区域为基本单元,特尊积分行政区域服务体系规划如下:
县(区市)数量:103
规划服务中心:103
规划服务商总数:580
规划积分单位(商家):N
规划招商机构:103
二、湖北省县(区市)行政区域服务布局
| 湖北省 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 6178 |
|
| 区域单元 | 103 |
|
| 招商机构 | 103 |
|
| 服务中心 | 103 |
|
| 服务商 | 580 |
|
|
| 武汉市 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 906 |
|
| 区域单元 | 13 |
|
| 招商机构 | 13 |
|
| 服务中心 | 13 |
|
| 服务商 | 85 |
|
|
| 【江岸区】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 79 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 7 | 7 |
|
| 【江汉区】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 51 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 5 | 5 |
|
| 【硚口区】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 54 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 5 | 5 |
|
| 【汉阳区】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 72 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 7 | 7 |
|
| 【武昌区】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 110 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 11 | 11 |
|
| 【青山区】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 46 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 4 | 4 |
|
| 【洪山区】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 122 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 12 | 12 |
|
| 【东西湖区】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 35 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 3 | 3 |
|
| 【汉南区】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 12 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 1 | 1 |
|
| 【蔡甸区】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 47 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 4 | 4 |
|
| 【江夏区】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 65 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 6 | 6 |
|
| 【黄陂区】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 116 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 11 | 11 |
|
| 【新洲区】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 97 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 9 | 9 |
|
| 黄石市 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 273 |
|
| 区域单元 | 6 |
|
| 招商机构 | 6 |
|
| 服务中心 | 6 |
|
| 服务商 | 27 |
|
|
| 【下陆区】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 16 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 1 | 1 |
|
| 【黄石港区】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 21 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 2 | 2 |
|
| 【西塞山区】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 20 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 2 | 2 |
|
| 【铁山区】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 5 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 1 | 1 |
|
| 【大冶市】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 100 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 10 | 10 |
|
| 【阳新县】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 112 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 11 | 11 |
|
| 十堰市 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 346 |
|
| 区域单元 | 8 |
|
| 招商机构 | 8 |
|
| 服务中心 | 8 |
|
| 服务商 | 33 |
|
|
| 【茅箭区】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 42 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 4 | 4 |
|
| 【张湾区】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 40 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 4 | 4 |
|
| 【郧阳区】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 57 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 5 | 5 |
|
| 【丹江口市】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 46 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 4 | 4 |
|
| 【郧西县】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 52 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 5 | 5 |
|
| 【竹山县】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 46 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 4 | 4 |
|
| 【竹溪县】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 36 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 3 | 3 |
|
| 【房县】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 47 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 4 | 4 |
|
| 宜昌市 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 391 |
|
| 区域单元 | 13 |
|
| 招商机构 | 13 |
|
| 服务中心 | 13 |
|
| 服务商 | 34 |
|
|
| 【西陵区】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 40 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 4 | 4 |
|
| 【伍家岗区】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 20 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 2 | 2 |
|
| 【点军区】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 10 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 1 | 1 |
|
| 【猇亭区】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 5 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 1 | 1 |
|
| 【夷陵区】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 53 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 5 | 5 |
|
| 【宜都市】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 39 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 3 | 3 |
|
| 【当阳市】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 46 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 4 | 4 |
|
| 【枝江市】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 48 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 4 | 4 |
|
| 【远安县】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 19 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 1 | 1 |
|
| 【兴山县】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 16 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 1 | 1 |
|
| 【秭归县】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 37 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 3 | 3 |
|
| 【长阳土家族自治县】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 39 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 3 | 3 |
|
| 【五峰土家族自治县】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 20 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 2 | 2 |
|
| 襄阳市 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 590 |
|
| 区域单元 | 9 |
|
| 招商机构 | 9 |
|
| 服务中心 | 9 |
|
| 服务商 | 56 |
|
|
| 【襄城区】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 47 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 4 | 4 |
|
| 【樊城区】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 81 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 8 | 8 |
|
| 【襄州区】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 100 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 10 | 10 |
|
| 【老河口市】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 51 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 5 | 5 |
|
| 【枣阳市】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 112 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 11 | 11 |
|
| 【宜城市】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 56 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 5 | 5 |
|
| 【南漳县】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 57 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 5 | 5 |
|
| 【谷城县】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 60 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 6 | 6 |
|
| 【保康县】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 27 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 2 | 2 |
|
| 鄂州市 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 112 |
|
| 区域单元 | 3 |
|
| 招商机构 | 3 |
|
| 服务中心 | 3 |
|
| 服务商 | 9 |
|
|
| 【鄂城区】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 66 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 6 | 6 |
|
| 【梁子湖区】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 19 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 1 | 1 |
|
| 【华容区】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 27 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 2 | 2 |
|
| 荆门市 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 291 |
|
| 区域单元 | 5 |
|
| 招商机构 | 5 |
|
| 服务中心 | 5 |
|
| 服务商 | 27 |
|
|
| 【东宝区】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 35 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 3 | 3 |
|
| 【掇刀区】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 30 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 3 | 3 |
|
| 【钟祥市】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 104 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 10 | 10 |
|
| 【京山市】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 63 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 6 | 6 |
|
| 【沙洋县】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 59 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 5 | 5 |
|
| 孝感市 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 515 |
|
| 区域单元 | 7 |
|
| 招商机构 | 7 |
|
| 服务中心 | 7 |
|
| 服务商 | 48 |
|
|
| 【孝南区】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 96 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 9 | 9 |
|
| 【应城市】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 65 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 6 | 6 |
|
| 【安陆市】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 61 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 6 | 6 |
|
| 【汉川市】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 107 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 10 | 10 |
|
| 【孝昌县】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 67 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 6 | 6 |
|
| 【大悟县】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 62 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 6 | 6 |
|
| 【云梦县】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 57 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 5 | 5 |
|
| 荆州市 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 637 |
|
| 区域单元 | 8 |
|
| 招商机构 | 8 |
|
| 服务中心 | 8 |
|
| 服务商 | 60 |
|
|
| 【沙市区】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 53 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 5 | 5 |
|
| 【荆州区】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 55 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 5 | 5 |
|
| 【石首市】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 61 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 6 | 6 |
|
| 【洪湖市】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 91 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 9 | 9 |
|
| 【松滋市】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 82 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 8 | 8 |
|
| 【监利市】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 157 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 15 | 15 |
|
| 【公安县】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 99 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 9 | 9 |
|
| 【江陵县】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 39 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 3 | 3 |
|
| 黄冈市 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 738 |
|
| 区域单元 | 10 |
|
| 招商机构 | 10 |
|
| 服务中心 | 10 |
|
| 服务商 | 70 |
|
|
| 【黄州区】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 35 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 3 | 3 |
|
| 【麻城市】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 115 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 11 | 11 |
|
| 【武穴市】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 82 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 8 | 8 |
|
| 【团风县】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 37 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 3 | 3 |
|
| 【红安县】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 65 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 6 | 6 |
|
| 【罗田县】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 59 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 5 | 5 |
|
| 【英山县】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 40 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 4 | 4 |
|
| 【浠水县】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 100 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 10 | 10 |
|
| 【蕲春县】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 101 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 10 | 10 |
|
| 【黄梅县】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 103 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 10 | 10 |
|
| 咸宁市 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 305 |
|
| 区域单元 | 6 |
|
| 招商机构 | 6 |
|
| 服务中心 | 6 |
|
| 服务商 | 28 |
|
|
| 【咸安区】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 63 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 6 | 6 |
|
| 【赤壁市】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 53 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 5 | 5 |
|
| 【嘉鱼县】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 37 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 3 | 3 |
|
| 【通城县】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 53 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 5 | 5 |
|
| 【崇阳县】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 51 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 5 | 5 |
|
| 【通山县】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 49 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 4 | 4 |
|
| 随州市 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 249 |
|
| 区域单元 | 3 |
|
| 招商机构 | 3 |
|
| 服务中心 | 3 |
|
| 服务商 | 24 |
|
|
| 【曾都区】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 66 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 6 | 6 |
|
| 【广水市】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 91 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 9 | 9 |
|
| 【随县】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 92 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 9 | 9 |
|
| 恩施土家族苗族自治州 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 402 |
|
| 区域单元 | 8 |
|
| 招商机构 | 8 |
|
| 服务中心 | 8 |
|
| 服务商 | 37 |
|
|
| 【恩施市】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 81 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 8 | 8 |
|
| 【利川市】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 92 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 9 | 9 |
|
| 【建始县】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 51 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 5 | 5 |
|
| 【巴东县】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 49 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 4 | 4 |
|
| 【宣恩县】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 36 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 3 | 3 |
|
| 【咸丰县】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 39 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 3 | 3 |
|
| 【来凤县】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 33 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 3 | 3 |
|
| 【鹤峰县】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 22 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 2 | 2 |
|
| 省直辖县级行政单位 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 423 |
|
| 区域单元 | 4 |
|
| 招商机构 | 4 |
|
| 服务中心 | 4 |
|
| 服务商 | 42 |
|
|
| 【仙桃市】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 153 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 15 | 15 |
|
| 【潜江市】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 101 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 10 | 10 |
|
| 【天门市】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 161 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 16 | 16 |
|
| 【神农架林区】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 8 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 1 | 1 |
招商专员:企业微信占位