《特尊积分平台合规资质与制度参数速查表 V2.1-R6(用户可见版)》
目录
使用说明与责任边界
第一部分 共性基础内容
一、平台基础信息
二、名词定义
三、制度边界
四、积分基础业务参数
五、平台合规资质信息
六、技术服务费共性参数
七、积分额度参数
八、积分赠送与抵扣参数
第二部分 积分单位内容
九、积分单位主体定位与任务
十、积分单位接入开通参数
十一、积分单位收费参数
十二、积分单位账户与结算参数
十三、积分单位推广服务费参数
十四、积分单位退出规则
第三部分 会员内容
十五、会员主体定位与基础业务参数
十六、会员推荐会员推广服务费参数
第四部分 区域服务商内容
十七、区域服务商主体定位与任务
十八、区域服务商接入路径参数
十九、区域服务商任务参数
二十、区域服务商推广服务费参数
二十一、区域服务商专职业务员专项推广服务费参数
二十二、区域服务商专职业务员管理规则
二十三、区域服务商退出与延续规则
第五部分 区域服务中心内容
二十四、区域服务中心主体定位与任务
二十五、区域服务中心接入路径参数
二十六、区域服务中心推广服务费参数
二十七、区域服务中心启用与退出规则
第六部分 区域招商机构内容
二十八、区域招商机构主体定位与任务
二十九、区域招商机构接入合作参数
三十、区域招商机构任务参数
三十一、区域招商机构佣金参数
三十二、区域招商机构推广服务费参数
三十三、区域招商机构退出规则
第七部分 时间银行与公益内容
三十四、时间银行与公益型积分单位定位
三十五、时间银行业务参数
三十六、公益双激励参数
第八部分 抵用券与增值功能内容
三十七、抵用券参数
三十八、增值功能参数
三十九、促销模型制度口径
四十、基础功能 + 福利叠加 + 达标摇奖速查
四十一、消费满赠 + 福利叠加 + 达标摇奖速查
四十二、单品拼团 + 福利叠加 + 达标摇奖速查
四十三、VIP资格 + 福利叠加 + 达标摇奖速查
四十四、组合功能统一控制原则
第九部分 账户、结算与退出内容
四十五、账户与结算共性参数
四十六、账户与结算制度边界
第十部分 客服帮助中心、招商地图、数据共享与监管内容
四十七、客服帮助中心参数
四十八、招商地图与系统业务覆盖参数
四十九、数据共享与政府监管端口参数
第十一部分 收费依据、公式与执行说明
五十、收费依据与服务内容
五十一、公式参数
五十二、核心参数一页速查
五十三、重要说明与执行边界
使用说明与责任边界
本速查表系为便于查阅特尊积分平台合规资质、2026年度制度政策、业务参数、收费标准、分配比例、任务要求、结算规则及操作口径而编制,仅作为平台业务说明、客服解释、接入咨询、参数查询和资料核对的辅助参考文件。
本速查表有效期为2026年6月16日至2026年12月31日。有效期届满后,如平台发布新的合规资质与制度参数速查表、制度文件、公告或后台参数,则按新的文件、公告和后台参数执行。
本速查表不构成平台对任何主体的收益承诺、费用承诺、资格承诺、合作承诺或长期不变承诺。涉及接入条件、收费标准、积分额度、技术服务费、推广服务费、任务要求、结算规则、退出规则、权利义务及责任边界等事项,均以双方正式签署的协议、平台已发布或后续发布的制度文件、公告、后台参数及系统实际记录为准。
如本速查表内容与正式协议、制度文件、平台公告、后台参数或系统记录不一致的,以正式协议、制度文件、平台公告、后台参数和系统记录为准。
第一部分 共性基础内容
一、平台基础信息
二、名词定义
三、制度边界
四、积分基础业务参数
五、平台合规资质信息
六、技术服务费共性参数
七、积分额度参数
八、积分赠送与抵扣参数
第二部分 积分单位内容
九、积分单位主体定位与任务
十、积分单位接入开通参数
十一、积分单位收费参数
十二、积分单位账户与结算参数
十三、积分单位推广服务费参数
十四、积分单位退出规则
第三部分 会员内容
十五、会员主体定位与基础业务参数
十六、会员推荐会员推广服务费参数
第四部分 区域服务商内容
十七、区域服务商主体定位与任务
十八、区域服务商接入路径参数
十九、区域服务商任务参数
二十、区域服务商推广服务费参数
二十一、区域服务商专职业务员专项推广服务费参数
二十二、区域服务商专职业务员管理规则
二十三、区域服务商退出与延续规则
第五部分 区域服务中心内容
二十四、区域服务中心主体定位与任务
二十五、区域服务中心接入路径参数
二十六、区域服务中心推广服务费参数
二十七、区域服务中心启用与退出规则
第六部分 区域招商机构内容
二十八、区域招商机构主体定位与任务
二十九、区域招商机构接入合作参数
三十、区域招商机构任务参数
三十一、区域招商机构佣金参数
三十二、区域招商机构推广服务费参数
三十三、区域招商机构退出规则
第七部分 时间银行与公益内容
三十四、时间银行与公益型积分单位定位
三十五、时间银行业务参数
三十六、公益双激励参数
第八部分 抵用券与增值功能内容
三十七、抵用券参数
三十八、增值功能参数
三十九、促销模型制度口径
四十、基础功能 + 福利叠加 + 达标摇奖速查
四十一、消费满赠 + 福利叠加 + 达标摇奖速查
四十二、单品拼团 + 福利叠加 + 达标摇奖速查
四十三、VIP资格 + 福利叠加 + 达标摇奖速查
四十四、组合功能统一控制原则
第九部分 账户、结算与退出内容
四十五、账户与结算共性参数
四十六、账户与结算制度边界
第十部分 客服帮助中心、招商地图、数据共享与监管内容
四十七、客服帮助中心参数
四十八、招商地图与系统业务覆盖参数
四十九、数据共享与政府监管端口参数
第十一部分 收费依据、公式与执行说明
五十、收费依据与服务内容
五十一、公式参数
五十二、核心参数一页速查
五十三、重要说明与执行边界
| 项目 | 内容 |
|---|
| 文件编号 | TZJF-PTYY-CSZB-001 |
| 版本号 | V2.1-R6 |
| 文件类别 | 平台合规资质与制度参数速查文件(用户可见版) |
| 参数年度 | 2026年度 |
| 有效期 | 2026年6月16日—2026年12月31日 |
| 适用范围 | 平台业务说明、客服解释、积分单位接入咨询、区域服务商与区域招商合作说明、财务结算说明、参数查询、资料核对 |
| 编制单位 | 特尊积分管理中心 |
| 发布单位 | 北京通卡网络信息服务有限公司 |
| 项目 | 内容 |
|---|
| 平台名称 | 特尊积分 |
| 文件名称 | 特尊积分平台合规资质与制度参数速查表 V2.1-R6(用户可见版) |
| 版本号 | V2.1-R6 |
| 文件类别 | 平台合规资质与制度参数速查文件(用户可见版) |
| 参数年度 | 2026年度 |
| 有效期 | 2026年6月16日—2026年12月31日 |
| 名词 | 定义 |
|---|
| 积分 | 消费让利凭证 |
| 通用积分 | 积分单位互认的消费让利凭证 |
| 特尊通用积分 | 特尊积分单位互认的消费让利凭证 |
| 特尊积分 | 特尊通用积分的简称 |
| 积分单位 | 接入特尊积分系统并开展积分赠送、积分抵扣、抵用券活动、消费福利叠加、服务交易或公益协同等业务的法人、经营主体或服务主体 |
| 交易型积分单位(商家) | 消费交易场景下积分单位的通俗表达 |
| 公益型积分单位(社会组织与政府机构) | 公益协同、公益活动、时间银行或公共服务场景下的积分单位类型 |
| 个人会员 | 以个人身份注册并使用特尊积分的消费者 |
| 单位会员 | 以单位身份注册并使用特尊积分的单位消费者 |
| 区域服务商 | 在指定区域内跑店、接入、辅导交易型积分单位(商家)等积分单位的法人或个体工商户主体 |
| 区域服务中心 | 县级行政区划建制内注册的法人主体,作为咨询、培训、赋能、指导区域服务商、积分单位和会员的备用路径 |
| 区域招商机构 | 在招商区域内协助平台完成区域服务商接入和区域服务中心配置的法人主体 |
| 事项 | 制度边界 |
|---|
| 积分性质 | 消费让利凭证 |
| 积分禁止用途 | 不得用于兑现、投资、理财、抵押、收益承诺、证券化、通证化、数字资产化、积分与时间币互换等 |
| 平台资金边界 | 平台不代收、不截留、不沉淀积分单位营收款 |
| 推广服务费边界 | 推广服务费必须来源于真实订单形成并实际扣收的平台技术服务费 |
| 分配层级边界 | 推广服务费只做单层级并列分配,不形成多级结构 |
| 收费表述边界 | 不得表述为门票费、加盟费、代理费、投资款或收益资格费 |
| 收益承诺边界 | 平台收费不承诺收益、不形成投资关系、不形成多级返利 |
| 参数项 | 参数口径 |
|---|
| 积分抵扣换算 | 10积分对应抵扣1元 |
| 积分有效期 | 两年以上 |
| 新会员注册奖励 | 1000积分 |
| 推荐会员注册奖励 | 推荐人与被推荐人各1000积分,仅限一级合规推荐 |
| 推荐层级 | 仅一级 |
| 序号 | 资质事项 | 备案机构/主管机构 | 编号/状态 |
|---|
| 1 | 商业特许经营备案 | 备案机构:中华人民共和国商务部 | 备案编号:0111400712400054 |
| 2 | 工信部全国运营资质 | 主管机构:中华人民共和国工业和信息化部 | ICP/EDI许可证编号:京B2-20202122 |
| 3 | 微信支付官方服务商认证 | 微信支付 | 服务商编号:1611680736 |
| 4 | 支付宝官方服务商认证 | 支付宝 | 服务商编号:2088241328267429 |
| 5 | 网络安全等级保护 | 网络安全等级保护体系 | 等保三级,测评推进中 |
| 6 | 平台运营主体 | 北京通卡网络信息服务有限公司 | 统一社会信用代码:91110114MA01LX9P46 |
| 7 | 注册资本 | 北京通卡网络信息服务有限公司 | 1000万元人民币,实缴 |
| 参数项 | 参数口径 |
|---|
| 技术服务费性质 | 积分单位使用系统进行订单核算、积分赠送、积分抵扣、活动配置、结算对账、客服帮助中心、系统维护、数据留存等技术服务产生的费用 |
| 技术服务费授权区间 | 3%—15% |
| 核算方式 | 平台按行业核算 |
| 2026年度小规模纳税人费率 | 3% |
| 2026年度一般纳税人费率 | 6% |
| 执行日期 | 2026年6月16日起执行 |
| 技术服务费计费公式 | (消费额-积分抵扣额)× 技术服务费率 |
| 积分抵扣额 | 不作为技术服务费计费基础 |
| 扣收账户 | 积分单位专用账户余额 |
| 扣收方式 | 系统按真实订单与制度比例自动扣收 |
| 费率依据 | 平台制度、公告、协议、后台参数、PC端和移动端显示 |
| 纳税人身份识别 | 有一般纳税人记录按一般纳税人政策执行;无一般纳税人记录原则上按小规模纳税人政策执行 |
| 全国统一调整 | 提前一周公告 |
| 继续使用系统 | 视为继续适用调整后的收费政策 |
| 不同意调整 | 积分单位可自行退出系统 |
| 参数项 | 2026年度政策 |
|---|
| 小规模纳税人初始积分额度 | 100万积分,对应抵扣10万元 |
| 一般纳税人初始积分额度 | 1000万积分,对应抵扣100万元 |
| 初始期间是否适用1:4 | 不适用 |
| 不适用原因 | 初始期间没有上一年度实际抵扣统计 |
| 初始积分额度结转 | 结转继续使用 |
| 初始积分额度是否计入下一年度额度 | 不计入 |
| 运行满一年后的额度规则 | 上一年度实际抵扣额 × 4 = 下一年度积分额度 |
| 上年度结余额度 | 结转使用 |
| 额度管理方式 | 初始额度、年度额度、结余额度分账记录、分别管理 |
| 超额配置 | 需专项审批、风控评估、后台参数配置、测试和上线验收 |
| 参数项 | 参数口径 |
|---|
| 积分赠送比例 | 5%—90%,总数受额度限制 |
| 积分抵扣比例 | 5%—90%,积分单位自定折扣,系统自动匹配 |
| 积分抵扣金额换算 | 抵扣积分数 ÷ 10 = 抵扣额(元) |
| 积分抵扣计费关系 | 积分抵扣额不作为技术服务费计费基础 |
| 积分用途 | 消费抵扣、活动权益、转赠接收等制度允许场景 |
| 项目 | 内容 |
|---|
| 主体名称 | 积分单位 |
| 主体性质 | 接入特尊积分系统并开展积分赠送、积分抵扣、抵用券活动、消费福利叠加、服务交易或公益协同等业务的法人、经营主体或服务主体 |
| 主体类型 | 交易型积分单位(商家)、公益型积分单位(社会组织与政府机构)等 |
| 主体任务 | 作为经营实体或公益协同主体,开展积分赠送、积分抵扣、活动配置、订单核算、会员服务、公益协同等 |
| 交易型积分单位任务 | 作为经营实体,开展消费或服务交易、赠送积分、积分抵扣、抵用券活动、福利叠加、订单核算和技术服务费缴纳 |
| 公益型积分单位任务 | 作为社会组织与政府机构等公益协同主体,开展公益活动组织、公益时间记录、公益双激励协同、志愿服务协同等 |
| 主要功能 | 消费或服务收款、积分赠送、积分抵扣、活动配置、会员服务、订单核算、技术服务费缴纳、公益协同 |
| 数据共享方式 | 移动端/PC端 |
| 参数项 | 参数口径 |
|---|
| 接入方式 | 通过特尊积分系统入口注册接入 |
| 注册材料 | 有效营业执照、统一社会信用代码、手机号、区域服务商ID、区域服务商专职业务员ID、区域服务商专职业务员认证资格ID等 |
| 注册验证 | 有效营业执照、统一社会信用代码认证、手机号验证及系统要求的其他接入资料 |
| 协议确认 | 系统入口勾选完成 |
| 结算开通 | 由特尊积分系统完成 |
| 开通结果 | 审核通过并完成系统配置后,成为有效积分单位 |
| 收费项目 | 2026年度政策 |
|---|
| 积分单位接入 | 0元 |
| 系统开通费 | 0元 |
| 增值功能费 | 0元 |
| 抵用券功能费 | 0元 |
| 消费满赠功能 | 免费开通 |
| 单品拼团功能 | 免费开通 |
| VIP资格功能 | 免费开通 |
| 达标摇奖功能 | 免费开通 |
| 福利叠加功能 | 免费开通 |
| 技术服务费 | 交易型积分单位按真实交易订单计收;公益型积分单位暂不收费 |
| 参数项 | 参数口径 |
|---|
| 营收账户 | 积分单位自有微信、支付宝子商户收款账户或银联账户 |
| 营收款流向 | 直接进入积分单位微信、支付宝、银联收款账户 |
| 技术服务费缴纳账户 | 积分单位专用账户余额 |
| 技术服务费扣收方式 | 系统按真实订单与制度比例自动扣收 |
| 会员跨店推广服务费收款账户 | 与技术服务费扣收账户为同一账户,税务按法规处理 |
| 积分单位专用账户用途 | 缴纳技术服务费、接收会员跨店推广服务费、按规则提现或抵扣应缴技术服务费,税务按法规处理 |
| 结算方式 | 系统按订单即时核算,按规则结算 |
| 税务处理 | 积分单位依法履行纳税义务 |
| 数据共享方式 | 移动端/PC端 |
| 参数项 | 参数口径 |
|---|
| 项目名称 | 会员跨店推广服务费 |
| 2026年度默认比例 | 5% |
| 政策上限 | 平台技术服务费10%以内 |
| 分配期限 | 10年以内,具体以协议或公告为准 |
| 分配基数 | 注册归属积分单位会员跨店消费产生的平台技术服务费总额 |
| 归属对象 | 会员注册归属积分单位 |
| 收款账户 | 与技术服务费扣收账户为同一账户,税务按法规处理 |
| 使用方式 | 可提现,也可抵扣应缴技术服务费,税务按法规处理 |
| 公式 | 注册归属积分单位会员跨店消费产生的平台技术服务费总额 × 跨店推广对应分配比例 |
| 制度边界 | 仅按制度和系统记录形成单层级推广服务费分配,不形成多级结构 |
| 事项 | 规则 |
|---|
| 触发情形 | 不同意收费调整、扣收失败、余额不足、违规、主动退出、任务到期未完成等 |
| 退出状态 | 停机保号或按协议自动退出 |
| 停机保号期限 | 一年 |
| 停机保号期间 | 不再开展新的积分赠送、积分抵扣、抵用券发放、达标摇奖、推广服务费分配 |
| 一年未启用 | 一年内未登录和使用积分系统的,账户自动注销 |
| 注销后状态 | 不再作为有效积分单位展示和运行 |
| 历史数据 | 按法律法规、协议、平台制度和数据保存规则留存 |
| 退出后责任 | 积分单位退出系统后,不承担已发积分和抵用券兑付责任 |
| 退出前事项 | 已形成订单、技术服务费、推广服务费、退款退货、对账结算、税务事项仍按退出前规则处理 |
| 跨店推广服务费保留 | 保留账户畅通的,已经获得的会员跨店推广服务费继续有效,资金继续进入积分单位账户,直至到期;停机保号期间,会员跨店推广服务费继续进入积分单位账户 |
| 项目 | 内容 |
|---|
| 会员类型 | 个人会员、单位会员 |
| 会员性质 | 个人消费者/单位消费者 |
| 会员注册验证 | 个人会员通过身份证信息完成实名验证;单位会员通过统一社会信用代码完成实名验证 |
| 会员主要行为 | 消费获得积分、活动获得积分、查询积分、积分抵扣消费额、积分转赠、参与平台允许的活动等 |
| 单位会员适用规则 | 单位会员参照会员规则执行,并按单位会员身份、权限、额度和系统规则管理 |
| 新会员注册奖励 | 1000积分 |
| 推荐会员注册奖励 | 推荐人与被推荐人各1000积分,仅限一级合规推荐 |
| 推荐层级 | 仅一级 |
| 个人会员每日转赠次数 | 不超过3次 |
| 个人会员每日转赠额度 | 不超过5000积分 |
| 单位会员每日转赠次数 | 不超过10次 |
| 单位会员每日转赠额度 | 不超过10000积分 |
| 会员现金余额来源 | 推荐会员推广服务费等按制度允许进入会员现金余额的项目 |
| 会员现金余额性质 | 推广服务费结算账户,不是积分账户 |
| 数据共享方式 | 移动端 |
| 参数项 | 参数口径 |
|---|
| 项目名称 | 会员推荐会员推广服务费 |
| 2026年度默认比例 | 5% |
| 政策上限 | 平台技术服务费10%以内 |
| 分配期限 | 10年以内,具体以协议或公告为准 |
| 分配基数 | 被推荐人消费产生的平台技术服务费总额 |
| 归属对象 | 推荐会员 |
| 公式 | 被推荐人消费产生的平台技术服务费总额 × 会员推荐会员对应分配比例 |
| 制度边界 | 仅限一级合规推荐,不形成多级结构 |
| 项目 | 内容 |
|---|
| 主体名称 | 区域服务商 |
| 主体性质 | 在指定区域内推荐积分单位接入系统、协助培训赋能的法人或个体工商户主体 |
| 主要任务 | 跑店、接入、辅导交易型积分单位(商家)等积分单位 |
| 主要职责 | 推荐积分单位接入系统、协助培训赋能、辅导积分单位完成系统使用和基础运营 |
| 服务对象 | 交易型积分单位(商家)、公益型积分单位(社会组织与政府机构)等 |
| 推荐绑定对象 | 区域服务商专职业务员 |
| 数据共享方式 | 移动端/PC端 |
| 接入路径 | 收费名称 | 金额 | 年限 | 对应技术服务费分配比例 | 期满/退出规则及文件链接 |
|---|
| 特许经营路径 | 特许资源使用费 | 10万元 | 5年 | 平台技术服务费的20% | 到期可无条件延续一期,积分单位接入业绩延续,交费金额保持不变;到期特许资源使用费不退。 文件链接:详见《区域服务商接入协议》《违规处理管理办法》(链接:________) |
| 履约保证金路径 | 履约保证金 | 10万元 | 3年 | 平台技术服务费的15% | 到期自动退出;同等条件可按当期制度优先申请接入,此前积分单位接入业绩不延续;到期无重大违规问题,全额退回保证金;有违规问题,按制度规则扣罚后退回余额。 文件链接:详见《区域服务商接入协议》《违规处理管理办法》(链接:________) |
| 参数项 | 参数口径 |
|---|
| 业务任务 | 跑店、接入、辅导交易型积分单位(商家)和公益型积分单位(社会组织与政府机构) |
| 任务周期 | 100天 |
| 积分单位接入任务 | 100天内完成100个积分单位接入 |
| 有效会员接入任务 | 100天内完成1万有效会员接入 |
| 有效会员定义 | 完成首次积分抵扣 |
| 任务说明 | 相当于业务覆盖最低值10万常住人口的10% |
| 到期未完成 | 自动退出,已经产生的推广服务费分配继续有效至协议到期 |
| 费用退回 | 特许资源使用费不退;履约保证金按协议及违规处理规则办理 |
| 文件链接 | 详见《区域服务商任务管理办法》《违规处理管理办法》(链接:________) |
| 参数项 | 参数口径 |
|---|
| 项目名称 | 区域服务商推广服务费 |
| 分配基数 | 自有业绩内平台技术服务费总额 |
| 特许经营路径比例 | 平台技术服务费的20% |
| 履约保证金路径比例 | 平台技术服务费的15% |
| 公式 | 自有业绩内平台技术服务费总额 × 区域服务商对应分配比例 |
| 结算方式 | 系统按订单即时核算,次月结算 |
| 分配期限 | 按协议约定执行 |
| 数据共享方式 | 移动端/PC端 |
| 参数项 | 参数口径 |
|---|
| 项目名称 | 区域服务商专职业务员专项推广服务费 |
| 推荐绑定对象 | 区域服务商专职业务员 |
| 资格条件 | 经学习、考试、认证后获得分配资格 |
| 获得条件 | 学习、考试、认证、绑定积分单位接入申请 |
| 2026年度默认比例 | 5% |
| 政策上限 | 平台技术服务费10%以内 |
| 分配期限 | 10年以内,具体以协议或公告为准 |
| 分配基数 | 推荐积分单位产生的平台技术服务费总额 |
| 公式 | 推荐积分单位产生的平台技术服务费总额 × 专职业务员对应分配比例 |
| 结算方式 | 系统按订单即时核算,次月结算 |
| 文件链接 | 详见《区域服务商专职业务员认证管理办法》《推广服务费管理办法》(链接:________) |
| 事项 | 规则 |
|---|
| 专职业务员资格 | 经学习、考试、认证后,获得平台专项技术服务费分配资格 |
| 法人推荐限制 | 法人推荐人原则上接入绑定积分单位不超过10家 |
| 超过10家处理 | 需新增第二名获得认证的专职业务人员绑定;超过10家后,系统自动取消限制 |
| 系统绑定规则 | 系统仅可绑定认证人员推荐的积分单位 |
| 绑定确认信息 | 推荐积分单位ID、积分单位指定管理员微信ID、服务商业务员特尊积分会员ID、服务商管理员ID确认、被推荐积分单位管理员ID确认、服务商管理员资格认证ID |
| 文件链接 | 详见《区域服务商专职业务员认证管理办法》《积分单位接入管理办法》(链接:________) |
| 事项 | 规则 |
|---|
| 特许经营路径期满 | 到期可无条件延续一期,积分单位接入业绩延续,交费金额保持不变 |
| 特许资源使用费 | 到期不退;任务未完成的,按协议和制度自动退出,特许资源使用费不退 |
| 履约保证金路径期满 | 到期自动退出 |
| 履约保证金退回 | 到期无重大违规问题,全额退回保证金;有违规问题,按制度规则扣罚后退回余额 |
| 重新申请 | 同等条件可按当期制度优先申请接入 |
| 业绩延续 | 履约保证金路径此前积分单位接入业绩不延续 |
| 任务未完成 | 按协议和制度自动退出,已经产生的推广服务费分配继续有效至协议到期 |
| 文件链接 | 详见《区域服务商接入协议》《违规处理管理办法》(链接:________) |
| 项目 | 内容 |
|---|
| 主体名称 | 区域服务中心 |
| 主体性质 | 县级行政区划建制内注册的法人主体,作为咨询、培训、赋能、客服、知识库、考试认证、运营支持等职能承载主体的备用路径 |
| 区域服务中心目标 | 2846个,县级行政区划建制内注册的法人主体,备用 |
| 主要任务 | 咨询、培训、赋能、指导区域服务商、积分单位和会员 |
| 当前状态 | 备用路径,现阶段由全国服务中心承担 |
| 当前职能承担 | 当前区域服务中心相关咨询、培训、赋能、客服、知识库、考试认证、运营支持等职能,优先由全国服务中心统筹承担 |
| 数据共享方式 | 移动端/PC端 |
| 接入路径 | 收费名称 | 金额 | 年限 | 对应技术服务费分配比例 | 政策状态 |
|---|
| 履约保证金路径 | 履约保证金 | 10万元 | 3年 | 平台技术服务费8%以内 | 备用路径,现阶段由全国服务中心承担 |
| 特许经营路径 | 特许资源使用费 | 10万元 | 5年 | 平台技术服务费10%以内 | 备用路径,现阶段由全国服务中心承担 |
| 参数项 | 参数口径 |
|---|
| 项目名称 | 区域服务中心推广服务费 |
| 分配来源 | 其服务区域内的平台技术服务费对应比例的推广服务费成本支出 |
| 分配基数 | 服务区域内的平台技术服务费总额 |
| 分配比例 | 平台技术服务费8%以内或10%以内,具体以接入路径、协议、制度和公告为准 |
| 公式 | 服务区域内的平台技术服务费总额 × 区域服务中心对应分配比例 |
| 结算方式 | 系统按订单即时核算,次月结算 |
| 当前状态 | 备用路径,现阶段由全国服务中心承担 |
| 事项 | 规则 |
|---|
| 启用状态 | 备用路径,现阶段由全国服务中心承担 |
| 启用条件 | 如未来启用,应按平台制度、协议、审批流程、公告规则和后台参数配置执行 |
| 职能承接 | 启用后按协议和制度承接对应区域内咨询、培训、赋能、客服协同、知识库协同、考试认证协同、运营支持等工作 |
| 退出处理 | 按正式协议、平台制度、系统记录和结算规则执行 |
| 项目 | 内容 |
|---|
| 主体名称 | 区域招商机构 |
| 主体性质 | 在招商区域内协助平台完成区域服务商接入和区域服务中心配置的法人主体 |
| 区域招商机构目标 | 2846个,县级行政区划建制内注册的法人主体 |
| 招商区域 | 以招商地图配置为准 |
| 主要任务 | 在约定招商区域内完成区域服务商接入,并协同区域服务中心配置 |
| 数据共享方式 | 移动端/PC端 |
| 参数项 | 参数口径 |
|---|
| 合作期限 | 3年 |
| 招商区域 | 以招商地图配置为准 |
| 区域服务商配置标准 | 以招商地图区域服务商配置为准 |
| 区域服务中心配置标准 | 以招商地图区域服务中心配置为准 |
| 结算依据 | 招商完成情况、协议约定、系统记录和平台核算结果 |
| 参数项 | 参数口径 |
|---|
| 任务周期 | 40天 |
| 区域服务商接入任务 | 40天内完成本区域应配置区域服务商接入 |
| 区域服务商配置标准 | 以招商地图区域服务商配置为准 |
| 区域服务中心配置 | 以招商地图区域服务中心配置为准 |
| 到期未完成 | 自动退出;已经接入的区域服务商业绩继续按协议保留推广服务费分配;佣金按协议约定办理退回 |
| 费用退回 | 按任务完成比例退回 |
| 参数项 | 参数口径 |
|---|
| 项目名称 | 区域招商机构佣金 |
| 分配基数 | 招商区域内平台特许资源使用费收入 |
| 分配比例 | 20%以内 |
| 结算时间 | 特许资源使用费收入到账7日内结算 |
| 结算依据 | 招商完成情况、协议约定、系统记录和平台核算结果 |
| 参数项 | 参数口径 |
|---|
| 项目名称 | 区域招商机构推广服务费 |
| 分配基数 | 招商区域内平台技术服务费总额 |
| 分配比例 | 平台技术服务费对应比例10%以内 |
| 公式 | 招商区域内平台技术服务费总额 × 区域招商机构对应分配比例 |
| 结算方式 | 系统按本月订单核算,次月结算,或按协议办理 |
| 分配期限 | 按协议约定执行 |
| 事项 | 规则 |
|---|
| 到期未完成任务 | 自动退出 |
| 已接入区域服务商业绩 | 继续按协议保留推广服务费分配 |
| 佣金处理 | 按协议约定办理退回 |
| 费用退回 | 按任务完成比例退回 |
| 退出后处理 | 按正式协议、平台制度、系统记录和结算规则执行 |
| 项目 | 内容 |
|---|
| 时间银行定义 | 使用公益时间核算系统,组织公益互助活动的法人单位或协同主体 |
| 公益型积分单位 | 公益型积分单位(社会组织与政府机构)等 |
| 公益型积分单位任务 | 组织或协同公益活动、记录公益服务时间、配合公益双激励、志愿服务协同和公益服务对象管理 |
| 当前开通状态 | 已建成,暂未开通 |
| 知识库处理 | 可预留,待资料完善后补充 |
| 参数项 | 参数口径 |
|---|
| 公益时间币换算 | 1公益时间币对应1分钟 |
| 时间币性质 | 公益互助活动时间核算凭证 |
| 时间币禁止用途 | 不得与积分互换,不得兑换现金 |
| 当前开通状态 | 已建成,暂未开通 |
| 参数项 | 参数口径 |
|---|
| 公益双激励默认记录方式 | 公益时间记录与积分激励同步记录 |
| 公益双激励口径 | 公益服务1分钟 + 5积分 |
| 1小时公益服务对应积分 | 60分钟 × 5积分 = 300积分 |
| 记录示例 | 会员参与公益服务1小时,系统记录60公益时间币 + 300积分 |
| 性质边界 | 公益时间币用于记录公益服务时间;积分属于公益激励积分,二者性质不同,不得互换、不得兑换现金 |
| 参数项 | 参数口径 |
|---|
| 抵用券性质 | 强引流活动工具 |
| 发放审批 | 抵用券发放应向平台申请 |
| 主要承担主体 | 发起活动的积分单位 |
| 成本承担方式 | 发起活动积分单位承担抵扣成本 |
| 发放总额控制 | 抵用券发放总额原则上不得超过积分发放的50% |
| 首年发放额度 | 抵用券首年发放额度为积分额度的50% |
| 次年发放额度 | 次年参照积分额度按50%控制发放 |
| 默认面值 | 1元券 |
| 默认使用门槛 | 满20元使用1张 |
| 默认抵扣强度 | 约5% |
| 默认有效期 | 180天 |
| 到期处理 | 180天到期失效 |
| 默认使用范围 | 县域内联盟使用 |
| 跨县使用 | 原则上禁止 |
| 平台是否单独收费 | 不单独收费 |
| 是否兑现 | 不可兑现 |
| 是否兑换现金 | 不可兑换现金 |
| 是否平台补贴 | 除专项公告外,不当然属于平台补贴 |
| 抵用券开通费 | 2026年度免费开通 |
| 抵用券活动配置费 | 2026年度免费开通 |
| 功能 | 2026年度收费口径 | 说明 |
|---|
| 消费满赠 | 免费开通 | 按后台参数配置 |
| 单品拼团 | 免费开通 | 按后台参数配置 |
| VIP资格 | 免费开通 | 按活动规则配置 |
| 达标摇奖 | 免费开通 | 不得独立存在 |
| 福利叠加 | 免费开通 | 可组合积分、抵用券、达标摇奖等权益 |
| 抵用券 | 免费开通 | 平台不单独收费 |
| 活动参数配置 | 免费开通 | 按权限、工单、后台参数执行 |
| 项目 | 制度口径 |
|---|
| 促销模型名称 | 消费福利叠加 + 达标摇奖双激励模型 |
| 确定性福利权益 | 积分抵扣、积分赠送、抵用券抵扣、抵用券赠送 |
| 不确定性活动权益 | 达标摇奖 |
| 达标摇奖规则 | 不可独立,必须依附真实消费和达标条件 |
| 禁止表述 | 不得写成单一“积分+达标摇奖”;不得写成单一赠品模型或单一达标摇奖模型 |
| 项目 | 速查口径 |
|---|
| 组合名称 | 基础功能 + 福利叠加 + 达标摇奖 |
| 基础功能 | 扫码赠送积分、扫码抵扣积分、积分查询、积分转赠、订单核算、账户结算 |
| 福利叠加内容 | 积分赠送、积分抵扣、抵用券赠送、抵用券抵扣 |
| 达标摇奖关系 | 达标摇奖不得独立存在,必须依附真实消费、活动规则和达标条件 |
| 适用场景 | 日常消费、门店引流、会员复购、联盟商家互认 |
| 适用主体 | 交易型积分单位(商家) |
| 费用口径 | 基础功能、福利叠加功能、达标摇奖功能2026年度免费开通;交易型积分单位按真实交易订单计收技术服务费 |
