甘肃省
特尊积分招商地图前端说明
一、地图功能说明
招商地图用于接入前查询各区域名额情况。
其中:
总数,指该区域全部可接入配额。
空位,指该区域当前尚未占用的名额。
地图显示空位,不代表一定审批通过,仅表示可以提交接入申请。最终接入结果,以系统审核结果为准。
二、申请操作方式
方式一:直接申请
点击对应入口提交申请:
我要申请接入服务商
我要申请接入服务中心
我要申请接入招商机构
方式二:客服通道申请
进入系统首页【客服帮助中心】,发送以下任一消息:
我要申请接入服务商。
我要申请接入服务中心。
我要申请接入招商机构。
客服将提供对应申请链接。申请人按要求填写申请信息后提交,由系统进入审核流程。
特尊积分
县(区市)行政区域服务布局与招商地图
一、甘肃省行政区划及规划统计
甘肃省为中华人民共和国省级行政区,行政区划按县级行政区管理。
截至2025年12月31日,全省共辖 12个地级市、2个自治州,下辖 17个市辖区、5个县级市、58个县、7个自治县,合计 87个县级行政区。
根据中华人民共和国民政部(2025年)数据,甘肃省常住人口 2783万人。

本地图以县(区市)行政区域为基本单元,特尊积分行政区域服务体系规划如下:
县(区市)数量:86
规划服务中心:86
规划服务商总数:249
规划积分单位(商家):N
规划招商机构:86
二、甘肃省县(区市)行政区域服务布局
| 甘肃省 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 2783 |
|
| 区域单元 | 86 |
|
| 招商机构 | 86 |
|
| 服务中心 | 86 |
|
| 服务商 | 249 |
|
|
| 兰州市 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 332 |
|
| 区域单元 | 8 |
|
| 招商机构 | 8 |
|
| 服务中心 | 8 |
|
| 服务商 | 30 |
|
|
| 【城关区】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 96 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 9 | 9 |
|
| 【七里河区】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 48 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 4 | 4 |
|
| 【西固区】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 32 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 3 | 3 |
|
| 【安宁区】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 22 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 2 | 2 |
|
| 【红古区】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 14 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 1 | 1 |
|
| 【永登县】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 54 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 5 | 5 |
|
| 【皋兰县】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 20 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 2 | 2 |
|
| 【榆中县】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 46 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 4 | 4 |
|
| 金昌市 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 45 |
|
| 区域单元 | 2 |
|
| 招商机构 | 2 |
|
| 服务中心 | 2 |
|
| 服务商 | 4 |
|
|
| 【金川区】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 21 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 2 | 2 |
|
| 【永昌县】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 24 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 2 | 2 |
|
| 白银市 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 181 |
|
| 区域单元 | 5 |
|
| 招商机构 | 5 |
|
| 服务中心 | 5 |
|
| 服务商 | 16 |
|
|
| 【白银区】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 29 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 2 | 2 |
|
| 【平川区】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 21 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 2 | 2 |
|
| 【靖远县】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 50 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 5 | 5 |
|
| 【会宁县】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 57 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 5 | 5 |
|
| 【景泰县】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 24 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 2 | 2 |
|
| 天水市 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 372 |
|
| 区域单元 | 7 |
|
| 招商机构 | 7 |
|
| 服务中心 | 7 |
|
| 服务商 | 33 |
|
|
| 【秦州区】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 70 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 7 | 7 |
|
| 【麦积区】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 62 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 6 | 6 |
|
| 【清水县】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 33 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 3 | 3 |
|
| 【秦安县】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 59 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 5 | 5 |
|
| 【甘谷县】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 54 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 5 | 5 |
|
| 【武山县】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 47 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 4 | 4 |
|
| 【张家川回族自治县】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 37 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 3 | 3 |
|
| 武威市 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 189 |
|
| 区域单元 | 4 |
|
| 招商机构 | 4 |
|
| 服务中心 | 4 |
|
| 服务商 | 17 |
|
|
| 【凉州区】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 104 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 10 | 10 |
|
| 【民勤县】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 26 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 2 | 2 |
|
| 【古浪县】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 38 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 3 | 3 |
|
| 【天祝藏族自治县】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 20 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 2 | 2 |
|
| 张掖市 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 131 |
|
| 区域单元 | 6 |
|
| 招商机构 | 6 |
|
| 服务中心 | 6 |
|
| 服务商 | 12 |
|
|
| 【甘州区】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 52 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 5 | 5 |
|
| 【民乐县】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 25 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 2 | 2 |
|
| 【临泽县】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 15 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 1 | 1 |
|
| 【高台县】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 16 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 1 | 1 |
|
| 【山丹县】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 20 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 2 | 2 |
|
| 【肃南裕固族自治县】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 4 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 1 | 1 |
|
| 平凉市 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 234 |
|
| 区域单元 | 7 |
|
| 招商机构 | 7 |
|
| 服务中心 | 7 |
|
| 服务商 | 20 |
|
|
| 【崆峒区】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 53 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 5 | 5 |
|
| 【华亭市】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 19 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 1 | 1 |
|
| 【泾川县】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 35 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 3 | 3 |
|
| 【灵台县】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 23 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 2 | 2 |
|
| 【崇信县】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 10 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 1 | 1 |
|
| 【庄浪县】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 45 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 4 | 4 |
|
| 【静宁县】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 48 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 4 | 4 |
|
| 酒泉市 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 101 |
|
| 区域单元 | 7 |
|
| 招商机构 | 7 |
|
| 服务中心 | 7 |
|
| 服务商 | 10 |
|
|
| 【肃州区】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 42 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 4 | 4 |
|
| 【玉门市】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 16 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 1 | 1 |
|
| 【敦煌市】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 14 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 1 | 1 |
|
| 【金塔县】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 14 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 1 | 1 |
|
| 【瓜州县】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 13 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 1 | 1 |
|
| 【肃北蒙古族自治县】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 1 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 1 | 1 |
|
| 【阿克塞哈萨克族自治县】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 1 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 1 | 1 |
|
| 庆阳市 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 270 |
|
| 区域单元 | 8 |
|
| 招商机构 | 8 |
|
| 服务中心 | 8 |
|
| 服务商 | 23 |
|
|
| 【西峰区】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 40 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 4 | 4 |
|
| 【庆城县】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 29 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 2 | 2 |
|
| 【环县】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 37 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 3 | 3 |
|
| 【华池县】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 14 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 1 | 1 |
|
| 【合水县】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 18 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 1 | 1 |
|
| 【正宁县】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 24 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 2 | 2 |
|
| 【宁县】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 56 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 5 | 5 |
|
| 【镇原县】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 53 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 5 | 5 |
|
| 定西市 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 304 |
|
| 区域单元 | 7 |
|
| 招商机构 | 7 |
|
| 服务中心 | 7 |
|
| 服务商 | 28 |
|
|
| 【安定区】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 47 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 4 | 4 |
|
| 【通渭县】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 44 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 4 | 4 |
|
| 【陇西县】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 53 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 5 | 5 |
|
| 【渭源县】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 35 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 3 | 3 |
|
| 【临洮县】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 55 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 5 | 5 |
|
| 【漳县】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 21 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 2 | 2 |
|
| 【岷县】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 50 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 5 | 5 |
|
| 陇南市 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 286 |
|
| 区域单元 | 9 |
|
| 招商机构 | 9 |
|
| 服务中心 | 9 |
|
| 服务商 | 27 |
|
|
| 【武都区】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 60 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 6 | 6 |
|
| 【成县】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 27 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 2 | 2 |
|
| 【文县】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 24 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 2 | 2 |
|
| 【宕昌县】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 30 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 3 | 3 |
|
| 【康县】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 20 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 2 | 2 |
|
| 【西和县】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 44 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 4 | 4 |
|
| 【礼县】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 54 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 5 | 5 |
|
| 【徽县】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 23 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 2 | 2 |
|
| 【两当县】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 5 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 1 | 1 |
|
| 临夏回族自治州 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 241 |
|
| 区域单元 | 8 |
|
| 招商机构 | 8 |
|
| 服务中心 | 8 |
|
| 服务商 | 21 |
|
|
| 【临夏市】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 28 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 2 | 2 |
|
| 【临夏县】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 42 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 4 | 4 |
|
| 【康乐县】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 30 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 3 | 3 |
|
| 【永靖县】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 21 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 2 | 2 |
|
| 【广河县】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 30 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 3 | 3 |
|
| 【和政县】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 24 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 2 | 2 |
|
| 【东乡族自治县】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 38 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 3 | 3 |
|
| 【积石山保安族东乡族撒拉族自治县】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 28 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 2 | 2 |
|
| 甘南藏族自治州 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 75 |
|
| 区域单元 | 8 |
|
| 招商机构 | 8 |
|
| 服务中心 | 8 |
|
| 服务商 | 8 |
|
|
| 【合作市】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 9 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 1 | 1 |
|
| 【临潭县】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 16 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 1 | 1 |
|
| 【卓尼县】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 11 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 1 | 1 |
|
| 【舟曲县】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 14 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 1 | 1 |
|
| 【迭部县】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 6 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 1 | 1 |
|
| 【玛曲县】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 6 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 1 | 1 |
|
| 【碌曲县】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 4 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 1 | 1 |
|
| 【夏河县】 | 总数 | 空位 |
| 常住人口(万) | 9 |
|
| 招商机构 | 1 | 1 |
| 服务中心 | 1 | 1 |
| 服务商 | 1 | 1 |
招商专员:企业微信占位